Größentabelle
Damen
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Taillenumfang | 61-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-91 | 92-97 | 98-103 |
Hüftumfang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Herren
Normalgrößen
Konfektionsgröße EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 – 173 | 171 – 176 | 174 – 179 | 177 – 182 | 179 – 184 | 182 – 186 | 185 – 188 | 187 – 189 | 187 – 189 |
Brustumfang | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 | 110 – 113 | 114 – 117 | 118 – 121 | 122 – 125 | 126 – 129 |
Taillenumfang | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 103 | 104 – 108 | 109 – 114 | 115 – 119 | 120 – 125 |
Langgrößen
Konfektionsgröße EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 177 – 181 | 180 – 184 | 182 – 186 | 184 – 188 | 187 – 190 | 189 – 192 | 190 – 193 | 191 – 194 | 191 – 194 |
Brustumfang | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 | 110 – 113 | 114 – 117 | 118 – 121 | 122 – 125 | 126 – 129 |
Taillenumfang | 80 – 83 | 84 – 87 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 101 | 102 – 106 | 107 – 112 | 113 – 117 | 118 – 123 |
Kurzgrößen
Konfektionsgröße EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 163 – 167 | 166 – 170 | 169 – 173 | 172 – 176 | 175 – 178 | 177 – 180 | 179 – 182 | 181 – 183 | 182 – 185 |
Brustumfang | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 | 110 – 113 | 114 – 117 | 118 – 121 | 122 – 125 | 126 – 129 |
Taillenumfang | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 106 – 110 | 111 – 116 | 117 – 122 | 123 – 127 |
Umrechnungstabelle
Conversion Table
DAMEN/WOMEN
DE/AT | GB | F | I | US | RU |
32 | 6 | 34 | 36 | 2 | |
34 | 8 | 36 | 38 | 4 | 42 |
36 | 32/10 | 38 | 40 | 6 | 44 |
38 | 34/12 | 40 | 42 | 8 | 46 |
40 | 36/14 | 42 | 44 | 10 | 48 |
42 | 38/16 | 44 | 46 | 12 | 50 |
44 | 40/18 | 46 | 48 | 14 | 52 |
46 | 42/20 | 48 | 50 | 16 | 54 |
48 | 44/22 | 50 | 52 | 18 | 56 |
50 | 46 | 52 | 54 | 20 | 58 |
52 | 48 | 54 | 56 | 22 | 60 |
17 | 8 | 36 | 36 | 4S | |
18 | 32/10 | 38 | 38 | 6S | |
19 | 34/12 | 40 | 40 | 8S | |
20 | 36/14 | 42 | 42 | 10S | |
21 | 38/16 | 44 | 44 | 12S | |
22 | 40/18 | 46 | 46 | 14S | |
23 | 42/20 | 48 | 48 | 16S | |
24 | 44/22 | 50 | 50 | 18S | |
25 | 4-6 | 52 | 52 | 20S | |
26 | 4-8 | 54 | 54 | 22S |
HERREN/MEN
DE/AT | GB | F | I | US | RU |
44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 |
62 | 52 | 62 | 62 | 52 | 62 |
22 | 36 | 44 | 44 | 34S | |
23 | 38 | 46 | 46 | 36S | |
24 | 40 | 48 | 48 | 38S | |
25 | 42 | 50 | 50 | 40S | |
26 | 44 | 52 | 52 | 42S | |
27 | 46 | 54 | 54 | 44S | |
28 | 48 | 56 | 56 | 46S | |
29 | 50 | 58 | 58 | 48S | |
30 | 52 | 60 | 60 | 50S | |
31 | 54 | 62 | 62 | 52S | |
86 | 42 | 34L | |||
90 | 36 | 44 | 44 | 36L | |
94 | 38 | 46 | 46 | 38L | |
98 | 40 | 48 | 48 | 40L | |
102 | 42 | 50 | 50 | 42L | |
106 | 44 | 52 | 52 | 44L | |
110 | 46 | 54 | 54 | 46L | |
114 | 56 | 48L | |||
118 | 58 | 50L | |||
122 | 60 | 52L | |||
64 | 56 | 64 | 64 | 54 | |
66 | 58 | 66 | 66 | 56 | |
68 | 60 | 68 | 68 | 58 | |
70 | 70 | 70 | 70 | ||
72 | 72 | 72 | 72 | ||
74 | 74 | 74 | 74 | ||
32 | 56 | 64 | 64 | 54S | |
33 | 58 | 66 | 66 | 56S | |
34 | 60 | 68 | 68 | 58S |